序号 | 学校名称 | 参考方式 | 参考人数(人) | |
编号 | 网考 | |||
1 | 化育中学 | 10601 | 网考 |
|
2 | 双河中学 | 10602 | 网考 |
|
3 | 老林中学 | 10603 | 网考 |
|
4 | 回龙中学 | 10604 | 网考 |
|
5 | 小桥中学 | 10605 | 网考 |
|
6 | 希望学校 | 10606 | 网考 |
|
7 | 城守三小 | 10607 | 网考 |
|
8 | 城关中学 | 10608 | 网考 |
|
9 | 城附小学 | 10609 | 网考 |
|
10 | 济川一小 | 10610 | 网考 |
|
11 | 茶盘小学 | 10611 | 网考 |
|
12 | 东升小学 | 10612 | 网考 |
|
13 | 力帆光彩学校 | 10613 | 网考 |
|
14 | 城南一小 | 10614 | 网考 |
|
15 | 骆市中学 | 10615 | 网考 |
|
16 | 黄渡小学 | 10616 | 网考 |
|
17 | 小蓬小学 | 10617 | 网考 |
|
18 | 双溪小学 | 10618 | 网考 |
|
19 | 天伟中学 | 10619 | 网考 |
|
20 | 灵鹫中学 | 10620 | 网考 |
|
21 | 带河小学 | 10621 | 网考 |
|
22 | 玲珑小学 | 10622 | 网考 |
|
23 | 涌泉小学 | 10623 | 网考 |
|
24 | 清源小学 | 10624 | 网考 |
|
25 | 木顶小学 | 10625 | 网考 |
|
26 | 消水中学 | 10626 | 网考 |
|
27 | 太蓬小学 | 10627 | 网考 |
|
28 | 三元小学 | 10628 | 网考 |
|
29 | 六合小学 | 10630 | 网考 |
|
30 | 悦中小学 | 10631 | 网考 |
|
31 | 孔雀小学 | 10632 | 网考 |
|
32 | 柏林小学 | 10633 | 网考 |
|
33 | 合兴小学 | 10634 | 网考 |
|
34 | 双流镇中 | 10635 | 网考 |
|
35 | 新店中学 | 10636 | 网考 |
|
36 | 安化小学 | 10637 | 网考 |
|
37 | 法堂小学 | 10638 | 网考 |
|
38 | 大庙小学 | 10639 | 网考 |
|
39 | 通天小学 | 10640 | 网考 |
|
40 | 高码小学 | 10641 | 网考 |
|
41 | 安固小学 | 10642 | 网考 |
|
42 | 蓼叶小学 | 10643 | 网考 |
|
43 | 绿水中学 | 10644 | 网考 |
|
44 | 三兴小学 | 10645 | 网考 |
|
45 | 福源小学 | 10646 | 网考 |
|
46 | 青山小学 | 10647 | 网考 |
|
47 | 丰产小学 | 10648 | 网考 |
|
48 | 增产小学 | 10649 | 网考 |
|
49 | 回龙镇中 | 10650 | 网考 |
|
50 | 星火中学 | 10651 | 网考 |
|
51 | 西桥小学 | 10652 | 网考 |
|
52 | 七涧小学 | 10653 | 网考 |
|
53 | 联升小学 | 10654 | 网考 |
|
54 | 龙伏小学 | 10655 | 网考 |
|
55 | 明德小学 | 10656 | 网考 |
|
56 | 木桠小学 | 10657 | 网考 |
|
57 | 木桥小学 | 10658 | 网考 |
|
58 | 南桥小学 | 10659 | 网考 |
|
59 | 封窦小学 | 10660 | 网考 |
|
60 | 凉风小学 | 10661 | 网考 |
|
注意:完整编码应该是9 位,后四位请各学校按照一、二、三、....班的学生顺序填写,学生编码为四位。如化育中学初二.一班第一名学生编号为:106010001
|
|
|
|
|